โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท
| รายการ | หุ้น (ล้าน) | บาท (ล้าน) |
| ทุนจดทะเบียน | 955 | 955 |
| ทุนชำระแล้ว | 955 | 955 |
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555
| ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % ที่ถือหุ้น |
| 1.บริษัท สหพัฒนา อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 147,697,030 | 15.47 |
| 2.บริษัท เอสแอนด์เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) | 139,755,960 | 14.63 |
| 3.บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 99,432,960 | 10.41 |
| 4.นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน | 81,715,000 | 8.56 |
| 5.บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) | 69,624,730 | 7.29 |
| 6.นายสำเริง มนูญผล | 48,838,700 | 5.11 |
| 7.บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) | 32,800,000 | 3.43 |
| 8.นางสาวภาวิณี พูนศักดิ์อุดมสิน | 24,600,000 | 2.58 |
| 9.บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด | 21,400,000 | 2.24 |
| 10.บริษัท แชมป์เอช จำกัด | 20,500,000 | 2.15 |
© Copyright 2012. All rights reserved.
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) | Sahacogen (Chonburi) Public Co., Ltd.